Γίνε Μέλος | Σύνδεση  | Επικοινωνία
Αναφορά προβλήματος            

  ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αρχικά πόλεων Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω   

     

Σύνθετη Αναζήτηση
Για κινητά  www.gasprice.gr/m


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ.
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ.
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.3335/05)
2. P.A.E.-[ΤΕΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ](ΑΠΟΦΑΣΗ 241/09 ΦΕΚ/360/Β/27-02-09)
3. Ε.Φ.Κ.-[ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ](Ν.3483/06 ΦΕΚ.169/Α/07-08-06) (όπως Τροποποιήθηκε & ισχύει από 26/06/2009)
4. Δ.Ε.Τ.Ε.-[ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (Ν.2093/92 ΦΕΚ.181/Α/25-11-92)
 

** Από 21/12/2009 Υπάρχει Αλλαγή της Πρασαύξησης στο ΒιοΝτήζελ ΝΟΤΟΥ & ΒΟΡΡΑ
   
** Από 08/02/2010 Υπάρχει Αλλαγή της Πρασαύξησης στο ΒιοΝτήζελ ΝΟΤΟΥ    
** Από 10/02/2010 Υπάρχει Αλλαγή της Πρασαύξησης στο ΒιοΝτήζελ ΒΟΡΡΑ      
** Από 03/05/2010 Υπάρχει Αλλαγή ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ      
** Από 13/07/2010 Παραδίδεται ΜΟΝΟ Πετρέλαιο Κίνησης 10PPM      
από Όλες τις Εγκαταστάσεις (ΒΟΡΡΑΣ - ΝΟΤΟΣ) Χωρίς Προσθήκη ΒιοΝτήζελ    
** Από 16/08/2010 Υπάρχει Προσαύξηση 59/m3 στο Πετρέλαιο Κίνησης ΒΙΟ


Οι τιμές εισάγονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης www.gge.gr



  ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Ημερομηνία SUPER
L.R.P.
10PPM
ευρώ / m3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
95 RON
10PPM
ευρώ / m3
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
100 RON
10PPM
ευρώ / m3
ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ
ΚΙΝΗΣΗΣ
(Νότος)
10PPM
ευρώ / m3
ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ
ΚΙΝΗΣΗΣ
(Βορράς)
10PPM
ευρώ / m3
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
0,1
ευρώ / m3
17/05/20131.278,492 1.273,041 1.338,241 1.000,975 1.000,975 941,857
16/05/20131.271,922 1.266,482 1.331,488 995,615 995,615 936,518
15/05/20131.270,102 1.264,691 1.329,362 995,808 995,808 936,995
14/05/20131.266,705 1.261,315 1.325,763 994,598 994,598 935,429
13/05/20131.264,9151.259,5351.323,820994,507994,507935,409
11/05/20131.264,915 1.259,535 1.323,820 994,507 994,507 935,409
10/05/20131.262,556 1.257,185 1.321,308 994,914 994,914 935,185
09/05/20131.256,454 1.251,073 1.315,154 989,849 989,849 929,826
08/05/20131.249,599 1.244,240 1.308,168 982,333 982,333 922,229
04/05/20131.249,538 1.244,168 1.308,128 978,499 978,499 918,476
03/05/20131.252,680 1.247,301 1.311,422 979,160 979,160 919,656
02/05/20131.260,064 1.254,674 1.319,019 983,991 983,991 924,659
01/05/20131.266,735 1.261,346 1.325,773 989,768 989,768 930,405
30/04/20131.265,698 1.260,298 1.324,786 990,927 990,927 931,179
29/04/20131.263,6541.258,2341.322,833989,229989,229929,510
27/04/20131.263,654 1.258,234 1.322,833 989,229 989,229 929,510
26/04/20131.261,325 1.255,914 1.320,443 985,038 985,038 925,300
25/04/20131.259,606 1.254,206 1.318,664 981,184 981,184 920,002
24/04/20131.258,071 1.252,670 1.317,067 977,411 977,411 915,842
23/04/20131.255,091 1.249,701 1.313,904 973,271 973,271 911,367
22/04/20131.251,4901.246,1111.310,172971,207971,207909,689
20/04/20131.251,490 1.246,111 1.310,172 971,207 971,207 909,689
19/04/20131.249,498 1.244,117 1.308,188 971,980 971,980 912,577
18/04/20131.250,046 1.244,667 1.308,738 975,184 975,184 917,022
17/04/20131.253,759 1.248,379 1.312,520 983,157 983,157 926,795
16/04/20131.259,739 1.254,358 1.318,612 991,619 991,619 936,395
15/04/20131.267,0811.261,6921.326,098997,741997,741942,944
13/04/20131.267,081 1.261,692 1.326,098 997,741 997,741 942,944
12/04/20131.273,356 1.267,956 1.332,475 1.003,070 1.003,070 948,396
11/04/20131.278,045 1.272,634 1.337,397 1.006,365 1.006,365 960,816
10/04/20131.281,960 1.276,529 1.341,638 1.010,128 1.010,128 954,010
09/04/20131.288,296 1.282,834 1.348,268 1.018,508 1.018,508 961,840
08/04/20131.299,0151.293,5331.359,3021.029,0441.029,044972,041
06/04/20131.299,015 1.293,533 1.359,302 1.029,044 1.029,044 972,041
05/04/20131.311,595 1.306,094 1.372,188 1.036,743 1.036,743 978,672
04/04/20131.322,823 1.317,321 1.383,609 1.042,163 1.042,163 983,330
03/04/20131.327,247 1.321,755 1.388,064 1.040,231 1.040,231 981,000
02/04/20131.325,7411.320,2501.386,4371.033,5501.033,550974,157
01/04/20131.325,741 1.320,250 1.386,437 1.033,550 1.033,550 974,157
29/03/20131.325,070 1.319,579 1.385,754 1.033,417 1.033,417 974,157
28/03/20131.321,155 1.315,684 1.381,646 1.028,831 1.028,831 969,783
27/03/20131.318,938 1.313,477 1.379,257 1.024,864 1.024,864 965,644
26/03/20131.317,891 1.312,439 1.378,117 1.023,908 1.023,908 963,987
25/03/20131.318,7651.313,3241.379,0021.025,0981.025,098963,977
23/03/20131.318,765 1.313,324 1.379,002 1.025,098 1.025,098 963,977
22/03/20131.322,497 1.317,047 1.382,796 1.028,393 1.028,393 966,356
21/03/20131.322,783 1.317,351 1.382,908 1.029,990 1.029,990 966,967
20/03/20131.321,440 1.316,010 1.381,565 1.032,370 1.032,370 967,984
19/03/20131.316,020 1.310,589 1.376,033 1.034,536 1.034,536 968,766
18/03/20131.309,0021.303,5921.368,8021.035,6441.035,644968,370
« Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Δωρεάν Διαφημίσεις
των μελών του

gasprice.gr


Νέα Διαφήμιση

Τεχνικό Γραφείο - ΠλαισιοΔομή

ΠλαισιοΔομή - Σύμβουλοι Μηχανικοί. Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών γρήγορα και οικονομικά.
  210-8664346



ΑρχικήΠολιτική προσωπικών δεδομένων | Διακήρυξη - Όροι και Προϋποθέσεις  | Η σελίδα μου  | Νέα |  Σύνθετη Αναζήτηση |  Βοήθεια |  Επικοινωνία

email επικοινωνίας    Ενημέρωση για διαφήμιση στο gasprice

Copyright © 2005-2009 by gasprice.gr  version 7.0